| 热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管。具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀功能。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护,金属管、棒的防锈、防蚀等。电压等级600V。 热缩套管是高分子材料随着温度由低到高要经历玻璃态—高弹态,玻璃态时性能接近塑料,高弹态时性能接近橡胶。 热缩套管所用材料在室温下是玻璃态,加热后变成高弹态。 生产时把热缩套管加热到高弹态,施加载荷使其扩张,在保持扩张的情况下快速冷却,使其进入玻璃态,这种状态就固定住了。在使用时一加热,它就会变回高弹态,但这时载荷没有了,它就要回缩。 |   | 
特性
| 项目 | 特性 | |
| 收缩温度/℃ | 90 ~120 | |
| 连续使用温度范围/℃ | -55~105 | |
| 径向收缩率(%) | ≥50 | |
| 轴向收缩率(%) | ≤±5 | |
| 抗张强度(MPa) | ≥10.4 | |
| 断裂伸长率(%) | ≥200 | |
| 空气烘箱老化 | 158.0±1.0℃, 168hrs | |
| 老化后 | 抗张强度/MPa | ≥7.28 | 
| 断裂伸长率/% | ≥100 | |
| 体积电阻率(Ω.cm) | 1014 | |
| 击穿强度(KV/mm) | ≥15 | |
| 燃烧性 | VW-1 | |
| 同心率(%) | ≥65 | |
规格
| 规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | ||
| 内径(D) | 壁厚(T) | 内径(d) | 壁厚(t) | |
| φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.40 | 0.40±0.05 | 
| φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.55 | 0.40±0.05 | 
| φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.75 | 0.42±0.05 | 
| φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤1.0 | 0.44±0.05 | 
| φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.47±0.05 | 
| φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.5 | 0.50±0.05 | 
| φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | ≤1.75 | 0.50±0.05 | 
| φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | ≤2.0 | 0.50±0.05 | 
| φ4.5 | 4.8±0.3 | 0.25±0.05 | ≤2.0 | 0.52±0.05 | 
| φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | ≤2.5 | 0.52±0.05 | 
| φ6.0 | 6.5±0.3 | 0.25±0.05 | ≤3.0 | 0.52±0.05 | 
| φ6.5 | 6.8±0.3 | 0.30±0.05 | ≤3.0 | 0.60±0.05 | 
| φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤3.5 | 0.60±0.05 | 
| φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.36±0.08 | ≤4.0 | 0.70±0.08 | 
| φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.36±0.08 | ≤4.5 | 0.70±0.08 | 
| φ10 | 10.5±0.4 | 0.36±0.08 | ≤5.0 | 0.70±0.08 | 
| φ11 | 11.5±0.4 | 0.36±0.08 | ≤5.5 | 0.70±0.08 | 
| φ12 | 12.5±0.4 | 0.36±0.08 | ≤6.0 | 0.70±0.08 | 
| φ13 | 13.5±0.4 | 0.36±0.12 | ≤6.5 | 0.70±0.12 | 
| φ14 | 14.5±0.4 | 0.36±0.12 | ≤7.0 | 0.70±0.12 | 
| φ15 | 15.5±0.4 | 0.36±0.12 | ≤7.5 | 0.70±0.12 | 
| φ16 | 16.5±0.4 | 0.36±0.12 | ≤8.0 | 0.72±0.12 | 
| φ17 | 17.5±0.4 | 0.36±0.12 | ≤8.5 | 0.77±0.12 | 
| φ18 | 18.7±0.5 | 0.40±0.12 | ≤9.0 | 0.77±0.12 | 
| φ20 | 20.6±0.8 | 0.40±0.12 | ≤10.0 | 0.80±0.12 | 
| φ22 | 22.7±0.8 | 0.46±0.12 | ≤11.0 | 0.90±0.12 | 
| φ25 | 25.5±0.8 | 0.46±0.12 | ≤12.5 | 0.90±0.12 | 
| φ28 | 29.2±0.8 | 046±0.12 | ≤14.0 | 0.90±0.12 | 
| φ30 | 31.0±0.8 | 0.46±0.12 | ≤15.0 | 1.00±0.12 | 
| φ35 | ≥35 | 0.50±0.15 | ≤19 | 1.00±0.30 | 
| φ40 | ≥40 | 0.50±0.15 | ≤21 | 1.00±0.30 | 
| φ50 | ≥50 | 0.50±0.15 | ≤27 | 1.00±0.30 | 
| φ55 | ≥55 | 0.50±0.15 | ≤28 | 1.00±0.30 | 
| φ60 | ≥60 | 0.50±0.15 | ≤31 | 1.00±0.30 | 
热缩套管其它尺寸及颜色可特别订货。
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            