主要衬里材质及工作性能 钢衬PO排管 钢衬PO管道 钢衬PO排管
| 衬里材质 | 工作 温度 | 压力 范围 | 特 点 | ||
| 英文缩写 | 汉语名称 | ||||
| PO | 聚烯烃 | ≤100℃ | 
 | 易成型,价廉,耐各种浓度的酸碱盐,防静电、无毒、强度高 | |
| PPS | 聚苯硫醚 | ≤150℃ | 
 | 耐腐蚀性、耐热性好,易成型,在高温下仍保有良好强度 | |
| PE | 聚乙烯 | ≤80℃ | 0.25MPa | 冲击性、流动性、弯曲弹性较好,广泛应用 | |
| PP | 聚丙烯 | ≤100℃ | 至 | 重量轻,刚性强,拉伸和压缩强度较低 | |
| PTFE(F4) | 聚四氟乙烯 | ≤180℃ | 4.0MPa | 耐腐蚀性、耐热性、耐寒性极强,但机械性能较低,流动性差热膨胀大 | |
| FEP(F46) | 聚全氟乙炳烯 | ≤150℃ | 
 | 冲击韧性高,易加工成型,但耐温性低于聚四氟乙烯 | |
| PFA | 可溶性聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 
 | 抗蠕变性和压缩强度好,拉伸强度高,耐辐射性能优异 | |
| PVC | 聚氯乙烯 | ≤65℃ | 
 | 力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,但软化点低流动性差 | |
| 性能参数 
 (点击查看详情) | 1)F4、F46、PP、PO、PPS衬里产品使用温度、使用压力表 | ||||
| 2)F4、PPS、PO物理性能表参照(《腐蚀数据手册》) | |||||
| 3)F4、PPS、PO耐腐蚀性能表(也可参照《腐蚀数据手册》) | |||||
| 4)HGJ45-91(HG5010-5810kg/m2)平焊管法兰连接尺寸表一 | |||||
| 5)HGJ45-91(HG5010-5810kg/m2)平焊管法兰连接尺寸表二 | |||||
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            